weibliche Jugend E

Hintere Reihe: Alexandra Krohmer, Trainer Julian Pfander, Olivia Grote, Clara Strütt, Ela Tayar, Klara Toth, Luisa Wahl, Trainerin Selina Nossek
Vordere Reihe: Finja Wasem, Emely Leibham, Lisa Pohl, Jana Mahler, Leni Schellmann
Es fehlen: Trainerin Lea Hummel, Ella Räker, Frieda Matheis, Greta Marschall, Laura Steidle
Bericht - Saison 2024/2025
Auch in dieser Saison trainieren wir donnerstags von 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr in der neuen Sporthalle am Schmidener Weg, geleitet von unserem neuen Trainerteam: Lea Hummel, Selina Nossek und Julian Pfander, unterstützt von Annkatrin Ruof. Auch dieses Jahr entstand durch den Wechsel der Kinder in die D-Jugend und das Aufrücken der Kinder in die E-Jugend eine neue Spielsituation. Unsere Aufgabe bestand darin, den neuen Kindern den Anschluss in die bestehende Mannschaft so einfach wie möglich zu machen.
Wir sind ein aufgewecktes und freudiges Team und mit aktuell 15 Spielerinnen unterwegs. Somit können wir sehr froh sein, dass wir bei jedem Spieltag genug Kinder zählen können. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung aller Mädchen, die ihre ersten Schritte in Richtung Handball machen und von Training zu Training immer besser werden.
Das Training macht immer große Freude. Beim Bezirksspielfest sind wir bis ins Viertelfinale gekommen und haben auch schon das Turnier in Ca-Mü-Max hinter uns. Wir freuen uns sehr auf die weitere Saison.
Weibliche E1 - aktuell
Aktuelle Berichte
wC1: Knapper Heimsieg gegen HABO Bottwar
Das neue Jahr startete mit der Partie gegen die Handballregion Bottwar JSG in der Schmidener | ||||||||||
Heimspielhalle. Durch ein sicher gewonnenes Hinspiel (32:26) und die Wiederkehr der lang | ||||||||||
verletzten Marlen Pfeiffer, standen die Zeichnen nicht schlecht für einen weiteren Sieg. | ||||||||||
Doch schon zu Beginn des Spiels sah man, dass die HSG Schmoeff sich schwer tut gegen einen | ||||||||||
doch technisch sicher spielenden Gegner. Man ging zwar mit 1:0 in Führung, doch das war es | ||||||||||
dann vorerst auch. Kurze Zeit konnte man mithalten, dann zogen die Gäste mit 5 Toren davon. | ||||||||||
Die Gastgeber bekamen die gut herausgespielten Torchancen nicht in den Griff. Auch der Angriff war viel | ||||||||||
zu unsicher gespielt. Man hatte zeitweise das Gefühl, keiner wusste so recht wohin passen und wohin laufen. | ||||||||||
Alle Aktionen waren zu langsam und vorhersehbar. Kurz vor der Halbzeit kam ein kleiner Hoffnungsschimmer | ||||||||||
durch gut herausgespielte und sicher verwandelte Torwürfe auf. Trotzdem ging man mit 11:14 Rückstand in die Kabine. | ||||||||||
Die 2. Halbzeit begann gleich mit einer 2-Minuten Strafe für die HSC. Die Abwehr und der Angriff wurden zwar | ||||||||||
besser, aber leider lief man immer mit 1 bis 3 Toren hinterher. Doch dann kam der Kampfgeist und die wirklich | ||||||||||
gute Kondition und Konzentration der Schmoeff-Mädels zum Tragen. Gut gelaufene Tempogegenstösse des Gegners | ||||||||||
wurden stets mitgelaufen und dadurch klare Chancen verhindert. Nervenstark dagegen verwandelten die Gastgeber ihre | ||||||||||
Chancen und ließen nicht locker. Ein gut herausgespielter Tempogegenstoss und ein sicher verwandelter 7-Meter brachte | ||||||||||
dem Spiel die Wende. Die HSC Schmiden/Oeffingen gewann, wenn auch etwas glücklich, mit 25:24 Toren. | ||||||||||
Doch das soll die starke kämpferische Leistung nicht schmälern. Eine mega spannende Partie wurde hier geboten. | ||||||||||
Es spielten: Lena Bürke(Tor), Selina Nossek, Pauline Schmid,Aylin Wyhler, Sarah Roßmeißl, Marie Raiser, | ||||||||||
Nathalie Jerger, Jennifer Jerger, Marlen Pfeiffer, Pia Brause, Selina Eittel verletzt: Marina Markovic |